Neumático Triangle Advantex TC101 P 195/65R15 91 H
Sin stock
Lo que tenés que saber de este producto
- Cantidad de neumáticos: 1
- Tipo de servicio: P
- Índice de velocidad: H
- Índice de carga: 91
- Tamaño y rodado: 195/65R15.
- Carga máxima: 615 kg.
- Velocidad máxima: 210 km/h.
- Eficiencia de ahorro de combustible: D.
- Eficiencia de adherencia en mojado: C.
- Diseño de banda de rodadura asimétrico.
- Con reducción de ruido.
Características del producto
Tamaño: 195/65R15
Cantidad de neumáticos: 1
Tipo de terreno: HT
Velocidad máxima: 210 km/h
Características principales
Cantidad de neumáticos | 1 |
---|
Especificaciones
Índice de carga | 91 |
---|---|
Índice de velocidad | H |
Índice de desgaste | 400 |
UTQG | 400AA |
Índice de tracción | A |
Índice de temperatura | A |
Rango de carga | SL |
Carga máxima | 615 kg |
Velocidad máxima | 210 km/h |
Tipo de construcción | Radial |
Relación de aspecto del neumático | 65 % |
Profundidad de la banda de rodadura | 7,1 mm |
Eficiencia de ahorro de combustible | D |
Con reducción de ruido | Sí |
Nivel de reducción de ruido externo | 71 dBA |
Con adherencia en nieve | No |
Con adherencia en hielo | No |
Características generales
Marca | Triangle |
---|---|
Línea | Advantex |
Modelo | TC101 |
Tamaño | 195/65R15 |
Uso
Tipo de servicio | P |
---|---|
Tipo de vehículo | Auto |
Temporada | Todas las estaciones |
Tipo de terreno | HT |
Tecnología
Diseño de la banda de rodadura | Asimétrico |
---|---|
Es direccional | No |
Dimensiones
Relación de aspecto | 65 |
---|---|
Ancho de sección | 195 mm |
Diámetro de la llanta | 15 " |
Diámetro externo | 25 " |
Descripción
Aviso legal
• No incluye llanta.